| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENTENTE SSG | 47 | 18 | 15 | 2 | 1 | 0 | 75 | 14 | 0 | 61 |
| 2 | MENUCOURT AS | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 0 | 63 | 16 | 0 | 47 |
| 3 | FONTENAY EN PARISIS | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 0 | 51 | 29 | 0 | 22 |
| 4 | OSNY F.C. | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 0 | 43 | 37 | 0 | 6 |
| 5 | BEAUCHAMP A.S. | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 0 | 36 | 33 | 0 | 3 |
| 6 | ADAMOIS O. | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 0 | 35 | 34 | 0 | 1 |
| 7 | VAUREAL A.S. | 16 | 17 | 5 | 2 | 10 | 1 | 29 | 43 | 0 | -14 |
| 8 | MERY MERIEL BESSANCO | 16 | 17 | 5 | 2 | 10 | 1 | 31 | 74 | 0 | -43 |
| 9 | PARISIS F.C. | 10 | 18 | 3 | 1 | 14 | 0 | 26 | 75 | 0 | -49 |
| 10 | COURDIMANCHE AS | 10 | 18 | 3 | 1 | 14 | 0 | 19 | 53 | 0 | -34 |
Commentaires