Classements - Entente SSG - National 1

Pl Équipe Pts Jo G N P F Bp Bc Dif
1 RODEZ AVEYRON F 76 34 23 7 4 0 54 21 0 33
2 CHAMBLY FC 62 34 18 8 8 0 48 31 0 17
3 LE MANS FC 59 34 16 11 7 0 38 29 0 9
4 STADE LAVALLOIS 54 34 16 6 12 0 51 43 0 8
5 LYON DUCHERE AS 50 34 13 11 10 0 43 42 0 1
6 BOULOGNE USCO 49 34 12 13 9 0 38 33 0 5
7 SO CHOLET 46 34 11 13 10 0 41 38 0 3
8 US AVRANCHES MSM 45 34 12 9 13 0 37 40 0 -3
9 QUEVILLY ROUEN METRO 45 34 11 12 11 0 37 37 0 0
10 PAU FC 44 34 13 6 15 0 41 38 1 3
11 USL DUNKERQUE 43 34 11 10 13 0 37 39 0 -2
12 VILLEFRANCHE FC 42 34 8 18 8 0 34 34 0 0
13 US CONCARNEAU 40 34 10 10 14 0 30 43 0 -13
14 F. BOURG EN BRESSE P 39 34 10 9 15 0 35 38 0 -3
15 TOURS FC 37 34 7 16 11 0 21 29 0 -8
16 MARIGNANE GIGNAC FC 34 34 8 10 16 0 31 43 0 -12
17 ENTENTE SSG 29 34 5 14 15 0 27 46 0 -19
18 DRANCY JA 26 34 5 11 18 0 21 40 0 -19
Pl Équipe Pts Jo G N P F Bp Bc Dif
1 AUBERVILLIERS FCM 44 26 12 8 6 0 45 40 0 5
2 ESA LINAS-MONTLHÉRY 42 26 12 6 8 0 34 33 0 1
3 DRANCY JA 41 26 12 5 9 0 46 34 0 12
4 VITRY CA 37 26 8 13 5 0 39 36 0 3
5 LES MUREAUX OFC 35 26 9 8 9 0 45 45 0 0
6 FC MONTROUGE 92 35 26 9 8 9 0 38 41 0 -3
7 BRETIGNY FCS 35 26 11 2 13 0 28 32 0 -4
8 US IVRY FOOT 34 26 8 10 8 0 27 29 0 -2
9 ENTENTE SSG 34 26 8 10 8 0 27 25 0 2
10 ULIS CO 33 26 7 12 7 0 33 28 0 5
11 PARIS FC 32 26 8 8 10 0 45 44 0 1
12 PARIS SAINT-GERMAIN 30 26 7 9 10 0 31 30 0 1
13 BLANC MESNIL SFB 28 26 7 8 11 0 27 38 1 -11
14 LE MÉE SPORTS FOOT 28 26 7 7 12 0 28 38 0 -10