Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SARCELLES AAS 23 | 49 | 18 | 16 | 1 | 1 | 0 | 73 | 16 | 0 | 57 |
2 | ST LEU 95 FC 21 | 48 | 19 | 15 | 3 | 1 | 0 | 82 | 15 | 0 | 67 |
3 | RC ARGENTEUIL 22 | 45 | 18 | 15 | 0 | 3 | 0 | 66 | 20 | 0 | 46 |
4 | ST OUEN L'AUMONE AS 22 | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 0 | 52 | 39 | 0 | 13 |
5 | ECOUEN FC 21 | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 0 | 56 | 32 | 0 | 24 |
6 | COSMO TAVERNY 21 | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 0 | 37 | 35 | 0 | 2 |
7 | GARGES FCM 21 | 22 | 18 | 7 | 2 | 8 | 1 | 35 | 39 | 0 | -4 |
8 | OSNY F.C. 21 | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 0 | 30 | 47 | 0 | -17 |
9 | CORMEILLAIS A.C.S. 22 | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 0 | 25 | 88 | 0 | -63 |
10 | ADAMOIS OL 21 | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 0 | 27 | 56 | 0 | -29 |
11 | CERGY PONTOISE FC 23 | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 0 | 20 | 51 | 0 | -31 |
12 | ENTENTE SSG 22 | 6 | 18 | 2 | 0 | 16 | 0 | 23 | 88 | 0 | -65 |
© 2015-2024 ESSG, Mentions légales
Voir le plan du site
Commentaires